8466 - GARCIA VASQUEZ MARIE-JOSÉ
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8466 |
Nom | GARCIA VASQUEZ MARIE-JOSÉ |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Claude BENOIT |
Juge suppléant | Monsieur Bernard BORGOGNONI |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Co-Liquidateur | SELARL ETUDE GANGLOFF ET NARDI |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alexia MIOCIC |
Commissaire de justice | SCP BUND-PADGETT-MULLER-EGLOFF |
Commissaire de justice | Monsieur Patrick VANHEE |
Numéro Greffe | 13/00627 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 février 2014 |
Liquidation judiciaire | 01 juillet 2014 |
Publication BODACC | 27 juillet 2014 |
Perspective de clôture | Requête CIA 19/07/2024 |
Date de Jugement de Clôture | 09 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 septembre 2014 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 novembre 2014 |
Limite de revendication | 27 octobre 2014 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 janvier 2015 |
Société
Nom | GARCIA VASQUEZ MARIE-JOSÉ |
Adresse | 55 rue Clémenceau |
Code Postal | 57260 |
Ville | DIEUZE |
Numéro SIRET | 327971958 |
Activité | CAFE RESTAURANT |
Enseigne | CAFE DE LA VILLE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 juil. 2015 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 455,68 | 28 051,69 | 114 180,74 | 143 688,11 | 145 388,11 | |
Déposé | 1 455,68 | 28 051,69 | 114 180,74 | 143 688,11 | ||
Etat des créances | 1 455,68 | 111 382,58 | 30 849,85 | 143 688,11 | 145 388,11 | |
Payé | -1 455,68 | -18 918,40 | -20 374,08 | -20 374,08 | ||
Passif résiduel | 92 464,18 | 30 849,85 | 123 314,03 | 125 014,03 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 1 700,00 |
Non définitif | 1 700,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
