11610 - Association ADESSI
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11610 |
Nom | ADESSI Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Civile |
Juge-Commissaire | Madame Véronique BEAUGRAND |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Numéro Greffe | 25/00080 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 août 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 septembre 2025 |
Publication BODACC | 07 septembre 2025 |
Perspective de clôture | Clôture différée au recouvrement du compte client |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 07 novembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 janvier 2026 |
Limite de revendication | 08 décembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 mars 2026 |
Société
Nom | ADESSI |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 36 rue de la Gare |
Code Postal | 57390 |
Ville | AUDUN-LE-TICHE |
Numéro SIRET | 808699177 |
Activité | Promouvoir le développement du service infirmier d' entreprise et du service social du travail au sein des entreprises ; promouvoir la prévention des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, au sein des entreprises ; organiser et assurer le service infirmier auprès de ses adhérents ; organiser et assurer le service social auprès de ses adhérents |
Enseigne | ADESSI |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 déc. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 46 476,50 | 92 829,79 | 7 354,63 | 5 152,04 | 151 812,96 | 180 892,96 |
| Déposé | 46 476,50 | 92 829,79 | 139 306,29 | |||
| Etat des créances | 55 400,22 | 101 472,28 | 156 872,50 | 185 952,50 | ||
| Passif résiduel | 55 400,22 | 101 472,28 | 7 354,63 | 5 152,04 | 169 379,17 | 198 459,17 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 29 080,00 |
| Non définitif | 29 080,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne