11523 - SAS 3J AH
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11523 |
Nom | 3J AH SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard CHARRONT |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 25/313 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 07 mai 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 16 juillet 2025 |
Publication BODACC | 22 juin 2025 |
Perspective de clôture | Clôture différée à la procédure contre la compagnie d'assurance suite à sinistre |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 octobre 2025 |
Limite de revendication | 22 septembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 décembre 2025 |
Société
Nom | 3J AH |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | Rue de Lunéville |
Code Postal | 57400 |
Ville | SARREBOURG |
Numéro SIRET | 901991463 |
Activité | Vente de Meubles et matériel électro ménager |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 21 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 70 171,66 | 109 719,12 | 589 511,26 | 769 402,04 | 795 402,04 | |
| Déposé | 70 171,66 | 109 719,12 | 589 511,26 | 769 402,04 | ||
| Etat des créances | 70 171,66 | 109 719,12 | 589 511,26 | 769 402,04 | 795 402,04 | |
| Payé | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | |||
| Passif résiduel | 50 171,66 | 109 719,12 | 589 511,26 | 749 402,04 | 775 402,04 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 26 000,00 |
| Non définitif | 26 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 mai 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 14 166,74 | 44 190,85 | 16 131,72 | 74 489,31 | 74 489,31 | |
| Déposé | 14 166,74 | 40 898,35 | 16 131,72 | 71 196,81 | ||
| Passif résiduel | 14 166,74 | 44 190,85 | 16 131,72 | 74 489,31 | 74 489,31 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne