11484 - Association (CRIBIJ) CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11484 |
Nom | (CRIBIJ) CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Civile |
Juge-Commissaire | Madame Valérie ROSSBURGER |
Juge suppléante | Madame Céline BAZELAIRE |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 25/00008 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 mars 2025 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 septembre 2025 |
Publication BODACC | 25 avril 2025 |
Perspective de clôture | Cloture envisageable après vente du mobilier |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 août 2025 |
Limite de revendication | 25 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 octobre 2025 |
Société
Nom | (CRIBIJ) CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE |
Forme Juridique | Association |
Adresse | prise en les personnes de ses co-présidents |
Code Postal | 57000 |
Ville | METZ |
Numéro SIRET | 333761070 |
Activité | Activités des organisations associatives |
Enseigne | CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION - BUREAU INFORMATION JEUNESSE |
Sigle | CRI-BIJ |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 31 689,38 | 40 830,98 | 67 383,79 | 139 904,15 | 157 688,15 | |
| Déposé | 31 689,38 | 40 830,98 | 67 383,79 | 139 904,15 | ||
| Etat des créances | 31 689,38 | 40 830,98 | 67 383,79 | 139 904,15 | 139 904,15 | |
| Payé | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | |||
| Passif résiduel | 26 689,38 | 40 830,98 | 67 383,79 | 134 904,15 | 134 904,15 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne