11468 - Société en Nom Collectif LUCEO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11468 |
Nom | LUCEO Société en Nom Collectif |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Henri LEMOINE |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Salvatore NARDI2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | ACTA |
Numéro Greffe | 25/00128 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 12 mars 2025 |
Publication BODACC | 18 avril 2025 |
Perspective de clôture | Rapp en Clôt: 02/01/2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 août 2025 |
Limite de revendication | 18 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 octobre 2025 |
Société
Nom | LUCEO |
Forme Juridique | Société en Nom Collectif |
Adresse | 21 RUE NATIONALE |
Code Postal | 57420 |
Ville | VERNY |
Numéro SIRET | 894844356 |
Activité | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 6 892,88 | 133 730,83 | 198 829,48 | 339 453,19 | 342 681,19 | |
| Déposé | 6 892,88 | 133 730,83 | 140 623,71 | |||
| Etat des créances | 6 892,88 | 133 730,83 | 140 623,71 | 140 623,71 | ||
| Payé | -6 892,88 | -2 437,42 | -9 330,30 | -9 330,30 | ||
| Passif résiduel | 131 293,41 | 198 829,48 | 330 122,89 | 330 122,89 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 sept. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 980,63 | 7 451,62 | 794,25 | 9 226,50 | 9 226,50 | |
| Déposé | 980,63 | 7 451,62 | 794,25 | 9 226,50 | ||
| Payé | -980,63 | -7 451,62 | -794,25 | -9 226,50 | -9 226,50 | |
| Passif résiduel |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne