11417 - SARL CONCEPT SM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11417 |
Nom | CONCEPT SM SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Sébastien DORKEL |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP BUND-PADGETT-MULLER-EGLOFF |
Numéro Greffe | 25/00018 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 janvier 2025 |
Publication BODACC | 21 janvier 2026 |
Perspective de clôture | La clôture de la procédure interviendra en 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 mai 2026 |
Limite de revendication | 21 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 juillet 2026 |
Société
Nom | CONCEPT SM |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | RUE RAYMOND MORIN |
Code Postal | 57400 |
Ville | SARREBOURG |
Numéro SIRET | 499637361 |
Activité | Agencement de magasins et de locaux d'habitation décoration maçonnerie menuiserie charpente ferronnerie ébénisterie carrelage couverture plomberie chauffage climatisation électricité étanchéité et plus généralement toute activité de second oeuvre du bâtiment aménagement et équipement d'extérieurs et d'espaces verts ingénierie maîtrise d'oeuvre pilotage et coordination de toutes constructions et réhabilitations immobilières étude de concepts analyse conseil assistance technique établissement de plans pour habitations magasins et locaux de toute nature suivi et surveillance des travaux négoce d'articles d'étalage de décoration de mobilier et de tous matériaux entrant dans la construction du bâtiment acquisition par tous moyens de tout ou partie de droits immobiliers immeubles et terrains construction lotissement gestion exploitation par bail ou autrement administration mise en valeur aliénation de tous droits et biens immobiliers et toutes opérations immobilières et financières se rapportant à l'objet social ou susceptible d'en favoriser la réalisation. Recherche, développement et innovation, principalement dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 mai 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 12 654,02 | 12 786,91 | 183 106,72 | 208 547,65 | 215 843,65 | |
| Déposé | 5 784,29 | 12 786,91 | 18 571,20 | |||
| Etat des créances | 5 784,29 | 10 955,69 | 16 739,98 | 16 739,98 | ||
| Passif résiduel | 12 654,02 | 10 955,69 | 183 106,72 | 206 716,43 | 206 716,43 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne