11375 - SARL EST BEAR AND WOLF
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11375 |
Nom | EST BEAR AND WOLF SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles VONNER |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Christine GANGLOFF5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | Maître Guy BLAU |
Numéro Greffe | 24/00244 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 26 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 21 janvier 2025 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 21 janvier 2025 |
Publication BODACC | 20 décembre 2024 |
Perspective de clôture | Clôture différée à l'issue de la procédure contre le dirigeant |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2025 |
Limite de revendication | 20 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juin 2025 |
Société
Nom | EST BEAR AND WOLF |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 2 RUE DU MAILLET |
Code Postal | 57100 |
Ville | THIONVILLE |
Numéro SIRET | 889787941 |
Activité | Commerce de détail de vêtements, prêt à porter et accessoires |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 01 déc. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 23 209,36 | 577 787,61 | 39 270,29 | 640 267,26 | 723 897,26 | |
| Déposé | 23 209,36 | 577 787,61 | 39 270,29 | 640 267,26 | ||
| Etat des créances | 23 209,36 | 577 787,61 | 39 270,29 | 640 267,26 | 723 897,26 | |
| Payé | -23 209,36 | -23 209,36 | -23 209,36 | |||
| Passif résiduel | 577 787,61 | 39 270,29 | 617 057,90 | 700 687,90 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 83 630,00 |
| Non définitif | 83 630,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 11 avr. 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 12 851,76 | 42 375,81 | 55 227,57 | 55 227,57 | ||
| Déposé | 12 851,76 | 7 013,00 | 19 864,76 | |||
| Payé | -12 851,76 | -12 851,76 | -12 851,76 | |||
| Passif résiduel | 42 375,81 | 42 375,81 | 42 375,81 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne