11372 - SAS SOCIETE D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION LORRAINE SADL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11372 |
Nom | SOCIETE D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION LORRAINE SADL SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire METZ Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Madame Evelyne BIRNBAUM |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF ET NARDIMaître Christine GANGLOFF2 RUE JEAN LOUIS ETIENNEBP 7081957140 NORROY LE VENEUR |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Commissaire de justice | SCP BUND-PADGETT-MULLER-EGLOFF |
Numéro Greffe | 24/00925 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 janvier 2025 |
Publication BODACC | 27 décembre 2024 |
Perspective de clôture | Clôture possible après indemnisation de la salariée et livraison des meubles aux clients |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 avril 2025 |
Limite de revendication | 27 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 juin 2025 |
Société
Nom | SOCIETE D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION LORRAINE SADL |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 72 ROUTE DE METZ |
Code Postal | 57130 |
Ville | JOUY-AUX-ARCHES |
Numéro SIRET | 813012903 |
Activité | Achat, revente de tous produits d'aménagement, d'agencement, de mobilier et de décoration, salon, mobilier, petit mobilier d'appoint, luminaires, accessoires de décoration, de cadeau, conseil |
Enseigne | HOME SALONS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juil. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 3 547,24 | 640 170,65 | 883 182,03 | 134 005,14 | 1 660 905,06 | 1 820 917,06 |
Cont / Rejeté | -280 619,32 | -280 619,32 | -280 619,32 | |||
Déposé | 3 547,24 | 359 551,33 | 363 098,57 | |||
Etat des créances | 3 547,24 | 359 551,33 | 363 098,57 | 803 729,89 | ||
Passif résiduel | 3 547,24 | 359 551,33 | 883 182,03 | 134 005,14 | 1 380 285,74 | 1 820 917,06 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 280 619,32 |
Provisionnel | 160 012,00 |
Non définitif | 440 631,32 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
