11339 - SAS BREWERY & CONCEPT FRANCE
Mandat lié
Plan de redressement |
Nom | BREWERY & CONCEPT FRANCE SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 14 avril 2026 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juil. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 10 041,21 | 178 270,73 | 47 598,95 | 8 983,92 | 244 894,81 | 244 894,81 |
| Cont / Rejeté | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | |||
| Déposé | 10 041,21 | 178 270,73 | 35 598,95 | 8 983,92 | 232 894,81 | |
| Etat des créances | 10 041,21 | 178 270,73 | 47 598,95 | 8 983,92 | 244 894,81 | 244 894,81 |
| Payé | -10 041,21 | -10 041,21 | -10 041,21 | |||
| Passif résiduel | 178 270,73 | 47 598,95 | 8 983,92 | 234 853,60 | 234 853,60 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
11822 - SAS BREWERY & CONCEPT FRANCE