11339 - SAS BREWERY & CONCEPT FRANCE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11339 |
Nom | BREWERY & CONCEPT FRANCE SAS |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Madame ISABELLE MARCHAND GIRALDI |
Mandataire Judiciaire | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Céline MARQUE |
Contrôleur | Maître HOUPERT LIONEL |
Commissaire de justice | GUFFLET ANNE CATHERINE |
Numéro Greffe | 24/00100 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2024 |
Publication BODACC | 10 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 janvier 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 mars 2025 |
Limite de revendication | 10 février 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 mai 2025 |
Société
Nom | BREWERY & CONCEPT FRANCE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 19 Place Grommerch |
Code Postal | 57100 |
Ville | THIONVILLE |
Numéro SIRET | 891960742 |
Activité | Bar débit de boissons |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 16 juil. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 10 041,21 | 178 270,73 | 47 598,95 | 8 983,92 | 244 894,81 | 244 894,81 |
Cont / Rejeté | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | |||
Déposé | 10 041,21 | 178 270,73 | 35 598,95 | 8 983,92 | 232 894,81 | |
Etat des créances | 10 041,21 | 178 270,73 | 35 598,95 | 8 983,92 | 232 894,81 | 244 894,81 |
Passif résiduel | 10 041,21 | 178 270,73 | 35 598,95 | 8 983,92 | 232 894,81 | 244 894,81 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 12 000,00 |
Non définitif | 12 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
