10987 - SARL MARGAUX
Mandat lié
Plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 10987 |
Nom | MARGAUX SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles VONNER |
Mandataire Judiciaire | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Muriel RIVET |
Contrôleur | Mme et M. Fabrice ROEHR |
Commissaire de justice | SCP BLAU & NISI & CHARPENTIER – HENOT GUFFLET |
Numéro Greffe | 22/00220 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 07 juin 2023 |
Plan | 12 juin 2024 |
Arrêté du plan | 12 juin 2024 |
Publication BODACC | 28 juin 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 12 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 30 octobre 2023 |
Limite de revendication | 28 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 décembre 2023 |
Société
Nom | MARGAUX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 32 RUE DE VERDUN |
Code Postal | 57570 |
Ville | HAGEN |
Numéro SIRET | 498724897 |
Activité | promotion immobilière de logements |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 mars 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 128 164,13 | 128 164,13 | 128 164,13 | |||
Cont / Rejeté | -1 328,78 | -1 328,78 | -1 328,78 | |||
Déposé | 126 835,35 | 126 835,35 | ||||
Etat des créances | 126 835,35 | 126 835,35 | 128 164,13 | |||
Passif résiduel | 126 835,35 | 126 835,35 | 128 164,13 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 1 328,78 |
Non définitif | 1 328,78 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
