10952 - SARL WKF
Nom | WKF SARL |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Commerciale |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 avril 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 10 juin 2024 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Observation | Clôture envisagée 1 semestre 2024 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2024 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 30 246,85 | 46 220,54 | 89 667,56 | 166 134,95 | 166 134,95 | |
| Déposé | 30 246,85 | 46 220,54 | 76 467,39 | |||
| Etat des créances | 30 246,85 | 10 883,57 | 35 336,97 | 76 467,39 | 76 467,39 | |
| Passif résiduel | 30 246,85 | 10 883,57 | 125 004,53 | 166 134,95 | 166 134,95 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement