9970 - FLORENT MANN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 9970 |
Nom | MANN FLORENT |
Tribunal | Tribunal Judiciaire Thionville Chambre Civile |
Juge-Commissaire | Madame Véronique BEAUGRAND |
Liquidateur | ETUDE GANGLOFF et NARDIMaître Salvatore NARDI5 Place Simone Veil57100 THIONVILLE |
Collaborateur en charge du dossier | Carole FOUQUET |
Numéro Greffe | 18/00213 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 octobre 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 janvier 2021 |
Publication BODACC | 18 novembre 2018 |
Perspective de clôture | Clôture différée à la réalisation des droits indivis sur l'immeuble |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 janvier 2019 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mars 2019 |
Limite de revendication | 18 février 2019 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 mai 2019 |
Société
Nom | MANN |
Prénom | FLORENT |
Adresse | 230 GRND RUE |
Code Postal | 57190 |
Ville | FLORANGE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 janv. 2020 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 6 183,64 | 6 183,64 | 6 183,64 | |||
Déposé | 6 183,64 | 6 183,64 | ||||
Etat des créances | 6 183,64 | 6 183,64 | 6 183,64 | |||
Passif résiduel | 6 183,64 | 6 183,64 | 6 183,64 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
